低價供應JT1005系列無局放試驗變壓器JT1005系列無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
更新時間:2024-08-02
訪問次數:604
JT1005系列無局放試驗變壓器
JT1005系列無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
JT1005系列無局放試驗變壓器
JT1005系列無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
50~500KV無局部放電工頻試驗變壓器,主要技術性能處于國內地位,達到同類產品的先進水平。
產品特點:
1、該系列無局放試驗變壓器配置性強,電壓容量系列齊全,功能完善;
2、采用無局部放電環氧絕緣筒,局部放電量小;
3、阻抗電壓低,國標規定;
4、采用自動控制技術,自動化程度高,抗干擾能力強;
5、采用快速電子保護裝置,可靠性高。
JT1005系列無局放試驗變壓器
規格參數:
型號規格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | D × H(mm) | 重量(kg) |
JT-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
JT-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
JT-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
JT-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
JT-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
JT-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
JT-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
JT-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
JT-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
JT-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
JT-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
JT-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
JT-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
JT-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
JT-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
JT-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
JT-100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
JT-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
JT-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
JT-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
JT-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 25400 |
JT-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
JT-2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
友情提醒:
購置儀器要選直接生產廠家的產品,產品質量及售后服務有保證!